eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e80fe878-74e3-4819-a08a-f1b205509d94/content
758 KIF7_1pmol -0,03 ± 0,77
1485 TRIP10_2pmol -0,03 ± 0,30
466 E230025N22_1pmol -0,03 ± 0,23
1974 Agbl4_1pmol -0,03 ± 0,35
1654 ZFP282_4pmol -0,03 ± 0,40
1988 Aspm_4pmol -0,03 ± 0,90
1562 TUBA7_4pmol -0 [...] 368 D11ERTD686E_4pmol 0,52 ± 0,49
1970 Agtbpb1_1pmol 0,52 ± 0,70
442 Dync1i1_4pmol 0,52 ± 0,54
777 KIF7_2pmol 0,52 ± 0,06
126 BC048507_4pmol 0,52 ± 0,37
1049 MUSK_2pmol 0,52 ± 0,32
1067 GM1212_0,5pmol 0,52 [...] 755 KIF6_0,5pmol 0,29 ± 0,41
1528 4932418K24RIK_4pmol 0,29 ± 0,44
748 KIF4_1pmol 0,29 ± 0,93
757 KIF7_0,5pmol 0,29 ± 0,52
1787 RAC1_0,5pmol 0,29 ± 0,71
2069 Gpsm2_2pmol 0,28 ± 0,65
116 C230094A16RIK_1pmol …